広告料金表
放送内容・料金 | 製作費 | 備考 | |||
CM | 20秒 | ¥30,000 | 10回以上 | 別途2~5万円 | / |
40秒 | ¥50,000 | 10回以上 | |||
生CM | 30秒 | ¥50,000 | 2回以上 | ※原稿料含むためなし | |
時報 | 各時間毎 | ¥50,000 | 1ヶ月(毎日) | なし | 枠埋まり次第終了 |
交通情報(1枠) 天気予報(1枠) | 3時間に1回 (1日2回) | ¥70,000 | 1ヶ月(毎日) | なし | ワイド番組の中で毎日放送される交通情報 または天気予報の提供クレジット |
番組 | 15分 | ¥28,000 | ステーションブレイク (音楽)あり | 3万円〜見積もり | CM2回(最初/最後) |
30分 | ¥50,000 | CM3回(最初/15分後/最後) | |||
60分 | ¥70,000 | CM5回(最初/15分/30分/45分/最後) | |||
再放送 | 〜 | 別途見積もり | / |
・基本は自動更新。申し出があった場合は要相談。
・クール明けは、予告なしに金額変更がある場合があります。その際は、事前にご相談をさせていただきます。
・ワイド番組は午前、午後(3時間)の生放送番組です。
・交通情報、天気予報はワイド番組(3時間)の中で放送されます。